📊 成績・戦績
リーグの戦績データです。項目をクリックすると詳細を表示します。
順位 | チーム | Pt | トップ率 | 連対率 | ラス率 | 平均順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411.9 | 50.0% | 70.0% | 0.0% | 1.80 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 2 | 250.5 | 40.0% | 70.0% | 10.0% | 2.00 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 176.9 | 50.0% | 60.0% | 20.0% | 2.10 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 162.1 | 20.0% | 60.0% | 10.0% | 2.30 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 81.1 | 20.0% | 40.0% | 10.0% | 2.50 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 6 | 31.8 | 20.0% | 50.0% | 20.0% | 2.50 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | -49.0 | 30.0% | 60.0% | 30.0% | 2.40 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | -166.8 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 2.80 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | -183.8 | 20.0% | 50.0% | 40.0% | 2.70 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | -217.0 | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 3.00 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 11 | -239.1 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 3.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | -258.6 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 2.90 | 2 | 2 | 1 | 5 |
※ 直近2シーズンで順位が6位以上でなければ、シーズン終了後に解散となります。